当前分类: 金融数学
问题:单选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(合约单位为1000股,不考虑交易费用),如果标的股票价格为90港元,该交易者可能的收益为( )港元。A 5800B 5000C 4260D 800E 600...
查看答案
问题:单选题3月1日,A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金,交割日期为9月1日。远期价格为350元/克,即K=350元/克,合约到期那天,黄金的市场价格为400元/克,则A公司在合约到期日的盈亏为( )元。A 50000B 100000C 350000D 700000E 800000...
问题:单选题以10000元本金进行5年投资,前2年的利率为5%,后3年的利率为6%,则以单利和复利分别计算5年后的累积资金之差为( )元。A -330.95 B 330.95 C -390.95 D 390.95 E -490.95...
问题:单选题郑州商品交易所的玉米期货保证金比率为5%,假如刘先生以3200元/吨的价格买人8张玉米期货合约(每张10吨)。买入80吨玉米期货后的第三天,玉米结算价下跌至3100元/吨。由于价格下跌,客户亏损,则客户保证金账户余额为( )元。A 4000B 4500C 4800D 5200E 12800...
问题:单选题在单利下,5元的投资在3个月后可得到1.2元的利息。那么800元的投资在5个月后的积累值为( )元。A 1115 B 1116 C 1118 D 1120 E 1122...
问题:单选题已知一笔业务按利息强度为6%计息,则投资500元、经过8年的积累值为( )元。A 805 B 806 C 808 D 810 E 812...
问题:单选题假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。A 1.5%B 2%C 3%D 4.5%E 4.7%...
问题:单选题如果一只3年期的零息债券的收益率是6.8%,第1年的远期利率是5.9%,第2年的远期利率是6.6%,那么第3年的远期利率是( )。A 7.85%B 7.87%C 7.89%D 7.91%E 7.93%...
问题:单选题每隔一年的年初,某人存入银行1000元,至第8年末积累达5200元,若按单利计算,则单利率i=( )。A 5% B 6% C 7% D 8% E 9%...
问题:单选题某人于2008年12月31日存入银行1000元本金,银行存款按年单利率5.5%计息,存款期限为5年,则该人在第3年可获得的利息为( )元。A 55 B 110 C 165 D 500 E 1000...
问题:单选题计划投资100美元到预期收益是13%、标准差是14%的风险资产以及收益是4%的短期国库券上。已知最初的投资是100美元,如果预期收入是122美元,那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的金额分别为( )美元。A 50,50B 70,30C 300,-200D 200,-100E 100,0...
问题:单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%,那么这个资产组合的β值为( )。A 0.80 B 1.13 C 1.25 D 1.56 E 1.78...
问题:单选题一只证券的预期收益是11%,β值是1.1。市场预期收益是7.5%,无风险收益率是4.5%。这只证券的α是( )。A 3.2%B 4.3% C 7.5% D 8.3% E 11%...
问题:单选题零β证券的期望收益率等于( )。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率...
问题:单选题如果投资组合I的标准差是21%,这个新组合C的标准差是( )。A 12.23%B 13.86%C 14.34%D 15.79%E 16.47%...
问题:单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM,β值为1.2的证券X的期望收益率是( )。A 0.06 B 0.11 C 0.12 D 0.132 E 0.144...
问题:单选题某投资者投资100元于基金X中,同时投资100元于基金Y中,基金Y以复利计息,年利率为j>0,基金X以单利计息,年利率为1.05j,在第2年末,两基金中的金额相等。则在第5年末基金Y中的金额为( )元。A 151.05 B 161.05 C 171.05 D 181.05 E 191.05...
问题:单选题某人在银行账户中存入10000元人民币,年利率为4%,如果在存款未满5年半以前从银行支取存款,就会有支取部分的5%的额外罚金从账户中扣除,该储户在第4年、第5年、第6年、第7年末从银行支取款项为k元,该账户在第10年末存款积累值恰好为10000元。计算k=( )元。A 960 B 970 C 980 D 990 E 1000...
问题:单选题某人有10万元的存款,存入银行可以获取2%的利率。他可以将一部分钱投入股票市场,现在假设股票市场仅仅存在一种股票,收益率和方差服从正态分布N(0.1,1),他对于均值和方差的偏好为U(μ,σ)=10μ-σ2,他应该将( )万元投放到股票市场上。A 1 B 3 C 4 D 6 E 10...
问题:单选题王女士在2008年10月30日开盘时以4.47元每股价格购入某种股票1000股,在2008年11月29日收盘时以4.43元每股的价格全部抛出。则王女生在这1个月内的收益率为( )。A -0.895% B 0.895% C -0.897% D 0.897% E -0.898%...