若进行u检验,公式为
A.u=|P1-P2|/SP1-P2
B.u=|P-π|/SP
C.u=|P1-P2|/σP
D.u=|P1-P2|/SP
E.u=|P-π|/σP
第1题:
n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为
A.|p-π| Sp
B.|p1-P2 | σp
C.|p1-P2 | Sp
D.|p-π|σ
E.|p-π|σp
第2题:
若进行u检验,公式为
A.u=|P-P|/S
B.u=|P-π|/S
C.u=|P-P|/σ
D.u=|P-P|/S
E.u=|P-π|/σ
第3题:
第4题:
n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为
A:|P-π|/σp
B:|P1-P2|/Sp
C:|P1-P2|/σp
D:|P-π|/Sp
E:|P-π|/σ
第5题: