依据上述相关费用数据计算镀锌钢管敷设项目和管内穿线项目的工程量清单综合单价,并分别填入答题纸表6.Ⅲ.2和6.Ⅲ.3“分部分项工程量清单综合单价计算表”。
工程名称:莱贵宾宣照明安装工程 计量单位:m
项目编码:030212001001 工程数量:38.50
项目名称:电气配管Φ20 综合单价:10.94元/m
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 |
其 中 |
小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
l | 镀锌钢管Φ20沿砖、混凝土结构暗配 | m | 38.50 | 76.23 | 22.33 | 7.70 | 27.34 | 22.72 | |
镀锌钢管Φ20 | m | 39.66 | 178.47 | ||||||
2 | 接线盒安装 | 个 | 11 | 13.20 | 24.20 | 4.73 | 3.96 | ||
接线盒 | 个 | 11.22 | 26.93 | ||||||
3 | 开关盒安装 | 个 | 2 | 2.40 | 4.40 | 0.86 | 0.72 | ||
开关盒 | 个 | 2.04 | 4.90 | ||||||
/ | 合计 | / | / | 91.83 | 261.23 | 7.70 | 32.93 | 27.40 | 421.09 |
表6.Ⅲ.3 分部分项工程量清单综合单价计算表(2)
工程名称:莱贵宾宣照明安装工程 计量单位:m
项目编码:030212003001 工程数量:111.70
项目名称:管内穿线1.5mm2 综合单价:2.09/m
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
其中 |
合计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 | 管内穿线ZRBV-1.5mm2 | m(单线) | 112.70 | 33.81 | 20.29 | 0 | 12.40 | 10.14 | |
阻燃绝缘导线 ZRBV-1.5mm2 | m | 130.73 | 156.88 | ||||||
合计 | 33.81 | 177.17 | 0 | 12.40 | 10.14 | 233.52 |
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题: